Sitede Neler Oluyor
'Fiat Grande Panda La Prima' model fiyatı '30.10.2025' tarihinde güncellendi.
'Fiat' kontrol edildi. '1' adet farklılık var.
'Fiat' kontrol edildi. '1' adet farklılık var.
'Opel Frontera' model fiyatı '30.10.2025' tarihinde güncellendi.
'Fiat' kontrol edildi. '1' adet farklılık var.
'Fiat' kontrol edildi. '1' adet farklılık var.
'Fiat' kontrol edildi. '1' adet farklılık var.
'Fiat' kontrol edildi. '1' adet farklılık var.
'Fiat' kontrol edildi. '1' adet farklılık var.
'Opel Grandland' model fiyatı '30.10.2025' tarihinde güncellendi.
31 AdetMarka
193 AdetModel
604 AdetDonanım
3.810 Milyar TLToplam Fiyat
965,000 TLEn Ucuz Araç Fiyatı
965,000 TLEn Ucuz Benzinli Araç Fiyatı
1,398,000 TLEn Ucuz Dizel Araç Fiyatı
1,395,000 TLEn Ucuz Elektrikli Araç Fiyatı
2 Adet1 Milyon TL Altı Araç Adeti
176 AdetEngelli Limit Altı Araç Adeti
103 Adet2 Milyon TL Altı Araç Adeti
226 Adet5 Milyon TL Üzeri Araç Adeti
Son Fiyat Güncellemeleri
| Son Fiyatlandırma | Bir Önceki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Tarihi | Fiyatı | Tarihi | Fiyatı | Değişim Miktarı | Değişim Yüzdesi |
| CHERY Omoda5 Pro 1.6GDI 145HP Exceptional | Dün | 1,705,000 TL | 6 Ekim 2025 | 1,795,000 TL | -90,000 TL | -5 % |
| JEEP Compass 1.5 130hp Limited | 28 Ekim 2025 | 2,922,642 TL | 3 Haziran 2025 | 2,479,000 TL | 443,642 TL | 17.9 % |
| KIA Sportage 1.6L 150PS Cool | 28 Ekim 2025 | 2,385,000 TL | 6 Haziran 2024 | 1,742,000 TL | 643,000 TL | 36.9 % |
| MERCEDES BENZ G 63 AMG Performance | 26 Ekim 2025 | 25,109,100 TL | 25 Ekim 2025 | 27,410,000 TL | -2,300,900 TL | -8.4 % |
| MERCEDES BENZ G 63 AMG Performance | 25 Ekim 2025 | 27,410,000 TL | 18 Ağustos 2025 | 25,109,100 TL | 2,300,900 TL | 9.2 % |
| RENAULT Megane 1.5 Blue dCi EDC 115HP Touch | 23 Ekim 2025 | 2,145,050 TL | 19 Nisan 2025 | 2,043,000 TL | 102,050 TL | 5 % |
| SKODA Kodiaq 1.5 TSI mHEV 150PS DSG Prestige | 20 Ekim 2025 | 3,998,200 TL | 1 Ekim 2025 | 3,717,500 TL | 280,700 TL | 7.6 % |
| DACIA Jogger ECO-G 100HP Extreme (7 Koltuklu) | 14 Ekim 2025 | 1,630,000 TL | 18 Eylül 2025 | 1,639,000 TL | -9,000 TL | -0.5 % |
| AUDI Q5 150kW | 13 Ekim 2025 | 6,874,159 TL | 12 Eylül 2025 | 6,873,768 TL | 391 TL | 0 % |
| AUDI Q5 150kW | 13 Ekim 2025 | 7,159,279 TL | 12 Eylül 2025 | 7,158,888 TL | 391 TL | 0 % |
| AUDI Q5 150kW Sportback | 13 Ekim 2025 | 7,400,270 TL | 12 Eylül 2025 | 7,399,879 TL | 391 TL | 0 % |
| AUDI Q5 150kW Sportback | 13 Ekim 2025 | 7,685,714 TL | 12 Eylül 2025 | 7,685,323 TL | 391 TL | 0 % |
| FORD Focus 1.5L EcoBlue 115PS Titanium Stil | 9 Ekim 2025 | 2,247,300 TL | 8 Eylül 2025 | 2,203,400 TL | 43,900 TL | 2 % |
| FORD Focus 1.5L EcoBlue 115PS Titanium X | 9 Ekim 2025 | 2,362,400 TL | 8 Eylül 2025 | 2,316,300 TL | 46,100 TL | 2 % |
| FORD Kuga 1.5L Ecoboost 186PS Titanium | 9 Ekim 2025 | 2,667,400 TL | 8 Eylül 2025 | 2,590,000 TL | 77,400 TL | 3 % |
| FORD Kuga 1.5L Ecoboost 186PS ST-Line | 9 Ekim 2025 | 3,023,500 TL | 8 Eylül 2025 | 2,935,700 TL | 87,800 TL | 3 % |
| FORD Kuga 1.5L Ecoboost 186PS ST-Line X | 9 Ekim 2025 | 3,175,000 TL | 8 Eylül 2025 | 3,082,800 TL | 92,200 TL | 3 % |
| FORD Puma 1.0L EcoBoost 155PS ST-Line X | 9 Ekim 2025 | 2,074,400 TL | 25 Temmuz 2025 | 1,991,700 TL | 82,700 TL | 4.2 % |
| BMW 2 220 | 8 Ekim 2025 | 4,009,300 TL | 2 Ekim 2025 | 3,809,500 TL | 199,800 TL | 5.2 % |
| CHERY Omoda5 Pro 1.6GDI 145HP Exceptional | 6 Ekim 2025 | 1,795,000 TL | 3 Ekim 2025 | 2,220,000 TL | -425,000 TL | -19.1 % |

