Son Fiyat Güncellemeleri
| Son Fiyatlandırma | Bir Önceki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Tarihi | Fiyatı | Tarihi | Fiyatı | Değişim Miktarı | Değişim Yüzdesi | 
| BMW i5 eDrive40 Edition M Sport | 2 Ekim 2025 | 6,679,100 TL | 10 Eylül 2025 | 6,611,600 TL | 67,500 TL | 1 % | 
| BMW i5 xDrive40 Edition M Sport | 2 Ekim 2025 | 7,434,000 TL | 10 Eylül 2025 | 7,360,000 TL | 74,000 TL | 1 % | 
| BMW i5 xDrive40 Touring Edition M Sport | 2 Ekim 2025 | 7,586,200 TL | 10 Eylül 2025 | 7,510,700 TL | 75,500 TL | 1 % | 
| BMW i5 eDrive40 M Sport | 2 Ekim 2025 | 6,293,400 TL | 3 Eylül 2025 | 6,229,900 TL | 63,500 TL | 1 % | 
| BMW i5 xDrive40 M Sport | 2 Ekim 2025 | 7,061,700 TL | 3 Eylül 2025 | 6,991,400 TL | 70,300 TL | 1 % | 
| BMW i5 xDrive40 Touring M Sport | 2 Ekim 2025 | 7,211,800 TL | 3 Eylül 2025 | 7,140,000 TL | 71,800 TL | 1 % | 
| BMW i5 M60 xDrive M | 2 Ekim 2025 | 8,768,900 TL | 3 Eylül 2025 | 8,682,100 TL | 86,800 TL | 1 % | 
| BMW i5 M60 xDrive Touring M | 2 Ekim 2025 | 8,849,800 TL | 3 Eylül 2025 | 8,761,300 TL | 88,500 TL | 1 % | 
































